Montag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
---|---|---|---|
Jugend | 16:30 - 19:30 | 1 | M. Franzen |
Hobbygruppe Damen | 18:00 - 20:00 | 2 |
Dienstag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
---|---|---|---|
Herren 60/65 | 15:00 - 18:00 | 1 + 2 | |
Damen 30 | 18:00 - 20:00 | 1 + 2 | |
Jugend | 16:30 - 18:00 | 3 | M. Franzen |
Herren 40 | 18:00 - 19:30 | 3 + 4 | M. Franzen |
Mittwoch | Uhrzeit | Platz | Trainer |
---|---|---|---|
Training Mitglieder | 16:30 - 18:00 | 2 | M. Franzen |
Herren 40 | 18:00 - 20:00 | 1 + 2 | |
Damen 55 | 17:00 - 19:30 | 3 + 4 |
Donnerstag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
---|---|---|---|
Jugend | 16:30 - 18:30 | 1 | M. Franzen |
Training Mitglieder | 18:30 - 19:30 | 1 | M. Franzen |
Herren 1 | 17:00 - 20:00 | 2 | |
Damen 30 | 18:00 - 20:00 | 3 + 4 |
Freitag | Uhrzeit | Platz | Trainer |
---|---|---|---|
Herren 60/65 | 15:00 - 17:30 | 1 + 2 | |
Damen 55 | 17:30 - 19:30 | 1 + 2 | |
Training Mitglieder | 16:30 - 18:30 | 3 | M. Franzen |
Post- und Telekom Sportverein Essen e.V.
Abteilung Tennis
Morgensteig 4
45309 Essen